Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 26/27 P19 Mitt - P19 Södra Mitt | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 P16 Mitt - P16-Elit Mitt | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 P16 Mitt - P16-UTV Södra Mitt | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 USM P16 - Steg 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 P16 - P16-Elit Mitt | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 P16 - P16-UTV Södra Mitt | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 P14 N1 Södra Mitt | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 P14 N2 Södra Mitt | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 P14 N2 Södra Mitt | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 P12 Södra Mitt | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 P11 Svart MSHF | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies